紧抱源 丰富源
2019年01月31日 周四
中银双利建立互信关系A建立互信关系明细
使靠近日期:
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
直到日期:2017-12-31 公报日期:2018~01-19 水源:第四音级季报 |
||||
建立互信关系名字 | 建立互信关系法典 | 归还期(年) | 交易评价(元) | 基金资产净值市值 |
17平安无事堆CD412 | 00133783 | 未发布 | 195260000 | 4.85 |
17横峰堆CD303 | 00134793 | 未发布 | 192720000 | 4.78 |
17郑州堆CD052 | 00123007 | 未发布 | 190700000 | 4.73 |
17包收开展03 | 00118879 | 未发布 | 143775000 | 3.57 |
17福建波道堆CD011 | 00134074 | 未发布 | 142935000 | 3.55 |
生色可替换建立互信关系 | 00121170 | 未发布 | 92032422 | 2.28 |
可替换建立互信关系 | 00099570 | 未发布 | 41563661 | 1.03 |
16凤凰EB | 00117572 | 未发布 | 41182960 | 1.02 |
海运印度可替换建立互信关系 | 00112035 | 未发布 | 15746520 | 0.39 |
惠峰可替换建立互信关系 | 00110420 | 未发布 | 4383936 | 0.11 |
格力可替换建立互信关系 | 00099003 | 未发布 | 4210400 | 0.10 |
江南可替换建立互信关系 | 00109399 | 未发布 | 3906747 | 0.10 |
15 Guosheng EB | 00105622 | 未发布 | 3655600 | 0.09 |
蓝标可替换建立互信关系 | 00107097 | 未发布 | 3043886 | 0.08 |
陶虹可替换建立互信关系 | 00113450 | 未发布 | 2917798 | 0.07 |
久其转债 | 00124221 | 未发布 | 1771975 | 0.04 |
美洲驼转债 | 00121360 | 未发布 | 1597563 | 0.04 |
16 Yiling EB | 00110264 | 未发布 | 1101842 | 0.03 |
模制粘接 | 00124081 | 未发布 | 930300 | 0.02 |
直到日期:2017-09-30 公报日期:2017—10-26 水源:第三季报 |
||||
建立互信关系名字 | 建立互信关系法典 | 归还期(年) | 交易评价(元) | 基金资产净值市值 |
17包收开展05 | 00118881 | 未发布 | 221789000 | 4.36 |
17郑州堆CD052 | 00123007 | 未发布 | 191020000 | 3.75 |
17个地区吐艳10 | 00121494 | 未发布 | 156784000 | 3.08 |
生色可替换建立互信关系 | 00121170 | 未发布 | 98249042 | 1.93 |
可替换建立互信关系 | 00099570 | 未发布 | 44799382 | 0.88 |
海运印度可替换建立互信关系 | 00112035 | 未发布 | 17259919 | 0.34 |
惠峰可替换建立互信关系 | 00110420 | 未发布 | 4767066 | 0.09 |
格力可替换建立互信关系 | 00099003 | 未发布 | 4453600 | 0.09 |
15 Guosheng EB | 00105622 | 未发布 | 3698000 | 0.07 |
蓝标可替换建立互信关系 | 00107097 | 未发布 | 3321578 | 0.07 |
陶虹可替换建立互信关系 | 00113450 | 未发布 | 3197098 | 0.06 |
江南可替换建立互信关系 | 00109399 | 未发布 | 2516241 | 0.05 |
16 Yiling EB | 00110264 | 未发布 | 1128217 | 0.02 |
直到日期:2017-06-30 公报日期:2017~0829 材料水源:《中国日报》 |
||||
建立互信关系名字 | 建立互信关系法典 | 归还期(年) | 交易评价(元) | 基金资产净值市值 |
16横峰堆CD152 | 00116421 | 未发布 | 290100000 | 5.78 |
16生色CD243 | 00116379 | 未发布 | 251550000 | 5.01 |
17包收开展05 | 00118881 | 未发布 | 221950000 | 4.42 |
17进04出 | 00121143 | 未发布 | 199080000 | 3.97 |
17郑州堆CD052 | 00123007 | 未发布 | 190900000 | 3.81 |
31可替换建立互信关系 | 00107462 | 未发布 | 28658124 | 0.57 |
国贸可替换建立互信关系 | 00107475 | 未发布 | 21287179 | 0.42 |
可替换建立互信关系 | 00099570 | 未发布 | 17656200 | 0.35 |
海运印度可替换建立互信关系 | 00112035 | 未发布 | 17343523 | 0.35 |
惠峰可替换建立互信关系 | 00110420 | 未发布 | 4677437 | 0.09 |
格力可替换建立互信关系 | 00099003 | 未发布 | 4542800 | 0.09 |
蓝标可替换建立互信关系 | 00107097 | 未发布 | 3303611 | 0.07 |
陶虹可替换建立互信关系 | 00113450 | 未发布 | 3200574 | 0.06 |
15 Guosheng EB | 00105622 | 未发布 | 2808600 | 0.06 |
16 Yiling EB | 00110264 | 未发布 | 1169151 | 0.02 |
直到日期:2017-06-30 公报日期:2017-07-21 水源:居第二位的季报 |
||||
建立互信关系名字 | 建立互信关系法典 | 归还期(年) | 交易评价(元) | 基金资产净值市值 |
16横峰堆CD152 | 00116421 | 未发布 | 290100000 | 5.78 |
16生色CD243 | 00116379 | 未发布 | 251550000 | 5.01 |
17包收开展05 | 00118881 | 未发布 | 221950000 | 4.42 |
17进04出 | 00121143 | 未发布 | 199080000 | 3.97 |
17郑州堆CD052 | 00123007 | 未发布 | 190900000 | 3.81 |
31可替换建立互信关系 | 00107462 | 未发布 | 28658124 | 0.57 |
国贸可替换建立互信关系 | 00107475 | 未发布 | 21287179 | 0.42 |
可替换建立互信关系 | 00099570 | 未发布 | 17656200 | 0.35 |
海运印度可替换建立互信关系 | 00112035 | 未发布 | 17343523 | 0.35 |
惠峰可替换建立互信关系 | 00110420 | 未发布 | 4677437 | 0.09 |
格力可替换建立互信关系 | 00099003 | 未发布 | 4542800 | 0.09 |
蓝标可替换建立互信关系 | 00107097 | 未发布 | 3303611 | 0.07 |
陶虹可替换建立互信关系 | 00113450 | 未发布 | 3200574 | 0.06 |
15 Guosheng EB | 00105622 | 未发布 | 2808600 | 0.06 |
16 Yiling EB | 00110264 | 未发布 | 1169151 | 0.02 |
直到日期:2017-03-31 公报日期:2017-04-21 水源:高音部季报 |
||||
建立互信关系名字 | 建立互信关系法典 | 归还期(年) | 交易评价(元) | 基金资产净值市值 |
16横峰堆CD152 | 00116421 | 未发布 | 289020000 | 5.62 |
16生色CD243 | 00116379 | 未发布 | 250666000 | 4.87 |
17郑州堆CD052 | 00123007 | 未发布 | 191160000 | 3.71 |
16进10出 | 00114866 | 未发布 | 175788000 | 3.42 |
17横峰堆CD079 | 00122863 | 未发布 | 146685000 | 2.85 |
31可替换建立互信关系 | 00107462 | 未发布 | 26791004 | 0.52 |
国贸可替换建立互信关系 | 00107475 | 未发布 | 20656222 | 0.40 |
可替换建立互信关系 | 00099570 | 未发布 | 19453100 | 0.38 |
海运印度可替换建立互信关系 | 00112035 | 未发布 | 18196623 | 0.35 |
惠峰可替换建立互信关系 | 00110420 | 未发布 | 4816757 | 0.09 |
陶虹可替换建立互信关系 | 00113450 | 未发布 | 3278929 | 0.06 |
蓝标可替换建立互信关系 | 00107097 | 未发布 | 3258538 | 0.06 |
15 Guosheng EB | 00105622 | 未发布 | 2905800 | 0.06 |
格力可替换建立互信关系 | 00099003 | 未发布 | 2149600 | 0.04 |